Travel Information
Karnataka Railway Timings
Key train routes connecting Karnataka's major tourist destinations via Indian Railways.
| Train No. | Train Name | From | To | Dep. | Arr. | Duration | Classes | Fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12007 | Shatabdi Express | Bangalore (KSR) | Mysore | 11:00 | 13:10 | 2h 10m | CC, EC | ₹490–₹1,030 |
| 16021 | Kaveri Express | Bangalore (KSR) | Mysore | 14:40 | 17:55 | 3h 15m | SL, 2A, 3A | ₹150–₹650 |
| 16592 | Hampi Express | Bangalore (YPR) | Hospet (Hampi) | 21:40 | 07:10+1 | 9h 30m | SL, 2A, 3A | ₹200–₹900 |
| 22113 | Kochuveli Express | Bangalore (YPR) | Mangalore | 19:45 | 05:30+1 | 9h 45m | SL, 2A, 3A | ₹250–₹1,100 |
| 16517 | Kannur Express | Bangalore (KSR) | Mangalore | 22:00 | 08:15+1 | 10h 15m | SL, 2A, 3A | ₹250–₹1,100 |
| 12779 | Goa Express | Bangalore (SBC) | Madgaon (Goa) | 16:00 | 09:35+1 | 17h 35m | SL, 2A, 3A | ₹400–₹1,600 |
| 16201 | Kaveri Express | Mysore | Chennai | 08:00 | 21:00 | 13h 00m | SL, 2A, 3A | ₹350–₹1,500 |
| 17310 | Hubli Express | Bangalore (KSR) | Hubballi | 23:00 | 06:30+1 | 7h 30m | SL, 2A, 3A | ₹200–₹800 |
* Book tickets at irctc.co.in. Schedules subject to change.